Ремонт и обслуживание Nissan Almeria на AVSTO в Киеве
Подбор услуги
Выберете услугу
Онлайн запись на сервис
Особенности ремонта Nissan Almeria
Nissan Almera — это один из популярных представителей компактных седанов, который снискал признание за надёжность, экономичность и комфорт в эксплуатации. Но для того чтобы автомобиль действительно служил долго и безотказно, необходимо придерживаться правильного подхода к его техническому обслуживанию. Своевременное проведение плановых процедур помогает избежать многих проблем и сохранить все достоинства модели.
Регламентное ТО: от замены масла до проверки электроники
Ключевой особенностью обслуживания Nissan Almera является его достаточно простой, но важный регламент. Производитель рекомендует менять масло и масляный фильтр каждые 10–15 тысяч километров пробега, в зависимости от условий эксплуатации. В рамках каждого ТО стоит также проверять состояние воздушного и салонного фильтра, которые напрямую влияют на производительность двигателя и комфорт в салоне.
Особое внимание заслуживает система охлаждения. Радиатор и патрубки должны регулярно проверяться на предмет течей, а охлаждающая жидкость — обновляться каждые два года. У Nissan Almera хорошо продуманная система охлаждения, но засоры и износ элементов могут привести к перегреву двигателя. Поэтому рекомендуется хотя бы раз в год производить комплексную проверку системы.
Не стоит забывать и про ходовую часть. Подвеска у Almera достаточно надёжная, однако при эксплуатации на неровных дорогах быстро выходят из строя стойки стабилизатора и сайлентблоки. Своевременная замена этих элементов поможет сохранить управляемость автомобиля и снизить риск дорогостоящего ремонта.
Техническое обслуживание
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена моторного масла и масляного фильтра | от 330 грн. |
| Замена воздушного фильтра | от 110 грн. |
| Замена антифриза | от 650 грн. |
| Замена свечей накаливания | от 330 грн. |
Диагностика
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Диагностика кондиционера | от 650 грн. |
| Диагностика ДВС | от 330 грн. |
| Компьютерная диагнстика | от 650 грн. |
Ремонт двигателя
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| С/у двигателя | от 3250 грн. |
| Ремонт ГБЦ | от 3250 грн. |
| Капитальный ремонт двигателя | от 10840 грн. |
| Замена опор (подушек) двигателя | от 330 грн. |
| Замена переднего сальника коленвала | от 650 грн. |
| Замена заднего сальник коленвала (при снятой КПП) | от 330 грн. |
| Снятие/установка/замена форсунок высокого давления | от 330 грн. за шт. |
| Диагностика топливных форсунок высокого давления на стенде (за 1 шт. без с/у) |
от 440 грн. |
| Снятие/установка/замена ТНВД | от 820 грн. |
| Диагностика ТНВД на стенде (без с/у) | от 1090 грн. |
| Замена водяного насоса (помпы) (при снятом ремне ГРМ) | от 330 грн. |
Ремонт подвески
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена переднего амортизатора | от 650 грн. |
| Замена опоры/поворотного подшипника/тарелки переднего амортизатора | от 650 грн. |
| Замена пружины переднего амортизатора | от 650 грн. |
| Замена стоек переднего стабилизатора (за пару) | от 650 грн. |
| Замена втулок переднего стабилизатора (за пару) | от 330 грн. |
| Замена переднего рычага | от 330 грн. |
| Замена сайлентблоков переднего рычага (со снятием) | от 650 грн. |
| Замена шаровой опоры | от 330 грн. |
| Замена заднего амортизатора | от 330 грн. |
| Замена сайлентблоков рессор | от 650 грн. |
Ремонт сцепления
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена сцепления в сборе | от 1650 грн. |
| Замена левого сальника привода | от 650 грн. |
| Замена правого сальника привода | от 650 грн. |
Замена ГРМ
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена ремня ГРМ для автомобилей без кондиционера | от 1090 грн. |
| Замена ремня ГРМ для автомобилей с кондиционером | от 1630 грн. |
| Замена приводного ремня и роликов | от 650 грн. |
Ремонт генератора
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена генератора | от 650 грн. |
| Ремонт генератора | от 1090 грн. |
Ремонт ГУР
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена масла ГУР | от 650 грн. |
| Замена насоса гидроусилителя руля | от 820 грн. |
Ремонт КПП
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена масла коробки передач | от 650 грн. |
| Снятие и установка коробки передач | от 1300 грн. |
| Ремонт коробки передач | от 3250 грн. |
Ремонт стартера
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена стартера | от 650 грн. |
| Ремонт стартера | от 1090 грн. |
Ремонт тормозной системы
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена тормозной жидкости (с прокачкой) | от 330 грн. |
| Замена передних тормозных колодок | от 330 грн. |
| Замена передних тормозных дисков | от 650 грн. |
| Замена переднего тормозного суппорта | от 650 грн. |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 650 грн. |
| Замена задних тормозных колодок (барабаны) | от 930 грн. |
| Замена задних тормозных колодок | от 330 грн. |
| Замена задних тормозных барабанов | от 650 грн. |
| Замена задних тормозных дисков | от 650 грн. |
| Замена заднего тормозного цилиндра | от 330 грн. |
| Замена заднего тормозного суппорта | от 650 грн. |
| Замена троса ручного тормоза | от 330 грн. |
| Профилактика передних тормозных суппортов (с/у, замена пыльников и смазка направляющих) | от 330 грн. |
| Профилактика задних тормозных суппортов (с/у, замена пыльников и смазка направляющих) | от 330 грн. |
Ремонт ходовой
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена подшипника передней ступицы | от 650 грн. |
| Замена подшипника задней ступицы | от 650 грн. |
| Замена левого наружного ШРУСа (или пыльника) | от 650 грн. |
| Замена правого наружного ШРУСа (или пыльника) | от 650 грн. |
| Замена левого внутреннего ШРУСа (или пыльника) | от 650 грн. |
| Замена правого внутреннего ШРУСа (или пыльника) | от 650 грн. |
| Замена рулевого наконечника | от 330 грн. |
| Замена рулевой рейки | от 1300 грн. |
Электрика
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена лампочки в фаре | от 130 грн. |
| Замена лампочки в фонаре | от 130 грн. |
| Замена лампочки ПТФ (за 2шт.) | от 330 грн. |
| Замена лампочки подсветки номерного знака | от 110 грн. |
Прочее
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена термостата | от 650 грн. |
| Замена радиатора системы охлаждения | от 650 грн. |
| Замена вентилятора системы охлаждения | от 650 грн. |
| Замена трапеции стеклоочистителя | от 330 грн. |
| Замена переднего моторчика стеклоочистителя | от 330 грн. |